您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: MicroRAE PGM-2680
所屬分類:個人用氣體檢測儀
產(chǎn)品時間:2023-10-26
簡要描述:便攜式四氣體檢測儀 PGM-2680驚鴻模式可以實現(xiàn)不開機查看儀器配置人員跌倒報警功能檢測氣體:可燃?xì)怏w 、氧氣、一氧化碳和硫化氫
MicroRAE 便攜式四氣體檢測儀給使用者帶來了的友好以及靈活性的無線檢測體驗。MicroRAE可預(yù)見對使用者以及裝置存在的潛在威脅,可連續(xù)性檢測以及為決策者提供更快的反應(yīng)時間和科學(xué)決斷。
MicroRAE 無線檢測儀可以連續(xù)不間斷提供對可燃?xì)怏w 、氧氣、一氧化碳和硫化氫的檢測。多樣化的無線傳輸選項 可以輕松通過 ConneXt Plus、ConneXt Pro、ConneXt Loneworker 和 Safety Communicator* 傳輸儀器實時讀數(shù)和報警狀態(tài)。
MicroRAE 便攜式四氣體檢測儀 PGM-2680多樣化的無線傳輸選擇,輕松接入 Honeywell ConneXT系列無線監(jiān)控系統(tǒng)
人體力學(xué)設(shè)計,輕巧便于攜帶
IP-67 防護等級
零下四十度的環(huán)境適應(yīng)性,三色指示燈分別代表正常、 故障和報警
實時檢測數(shù)據(jù)、位置信息、報警狀態(tài)和人員狀態(tài)信息可 通過無線傳輸
準(zhǔn)確無誤發(fā)出五種本地報警和遠(yuǎn)程報警通知
驚鴻模式可以實現(xiàn)不開機查看儀器配置
和本土認(rèn)證,IECEx、China Ex、CMC 和 CCCF
抗中毒傳感器,可燃?xì)怏w傳感器多種抑制中毒濾膜可選
人員跌倒報警并實時傳輸報警信息
可選內(nèi)置 GPS 人員定位模塊
低功耗的藍(lán)牙模塊可以實現(xiàn)通過手機來上傳檢測數(shù)據(jù)以及配置檢測儀
遠(yuǎn)程報警以及安全預(yù)警
可通過 AutoRAE 2 對 MicroRAE 快速進(jìn)行功能測試和校 準(zhǔn)標(biāo)定
MicroRAE 便攜式四氣體檢測儀 PGM-2680
應(yīng)用領(lǐng)域:
•個人防護和工業(yè)安全
•單獨工作人員應(yīng)用
•石油石化
•市政行業(yè)
•冶金行業(yè)
•廢水行業(yè)
•化工行業(yè)
•安監(jiān)行業(yè)
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) 4.6(" H) x 3.0(2.6)3.0(" W) x 0.9(" D) |
重量 | 7.03 oz (206 g),包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器 液態(tài)氧氣傳感器 CO 和 H 2 S 檢測的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續(xù)工作 15 小時(非無線) 持續(xù)工作 11 小時(無線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為 20°C(68° ;F)溫度較 低和報警條件會影響工作時間 |
顯示圖形 | 單色顯示 (44 mmx3 mm)1.73("W)x 1.29("H) ,帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 無線和 GPS 是否打開以及信號強度 STEL 、TWA 、峰值和低值 安全策略指示 |
報警 | 多音調(diào)高達(dá) 100dB(11.8"/30cm) 不同頻率的蜂鳴器、振 動報警以及閃爍紅色 LED 和屏幕上報警狀態(tài)指示 報警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動控制 診斷報警及電量欠壓報警 無線連接報警 跌倒報警,帶有預(yù)警和實時遠(yuǎn)程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能 ( 四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六 個月 ) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在 PC 上實現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級 通過內(nèi)置射頻調(diào)制解調(diào)器 ( 可選 ) 實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)和狀態(tài)傳輸 |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE 無線 Mesh 網(wǎng)絡(luò)或標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙 |
無線范圍(典型值) | Mesh 無線電范圍長 200m(650ft)3 BLE 范圍長 5m (15ft) |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級 | IP 67 |
校準(zhǔn) | 兩點校準(zhǔn) ( 手動校準(zhǔn),或使用 AutoRAE 2 自動校準(zhǔn)) |
安全認(rèn)證 | IECEx :Ex ia d llC T4 Gb 中國 Ex :Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C到 70°C(2 小時) -20°C到 60°C(典型) |
附件 | 不銹鋼鱷魚夾;腕帶(可選) |
保修期 | 整機質(zhì)保 12 個月 |
無線許可 | CMIIT ID:2016DP5926 |
氣體種類 | 范圍 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0-30.0% VOL | 0.1% VOL |
可燃?xì)怏w(LEL) | 0-LEL | 1% LEL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-250ppm/1ppm 250-1,000ppm/3 ppm |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-50ppm/0.1ppm 50-100ppm/1ppm |
可選配件:
• AutoRAE 2 自動測試和校準(zhǔn)系統(tǒng)* 2
• 外置過濾組套件
• 手動泵套件
• 車用電源充電器